Od začátku roku přibylo 3101 případů černého kašle, nejvíc za 60 let
Za týden přibylo 827 případů černého kašle, od začátku roku se jedná už o 3101 nakažených. Informoval o tom dnes Státní zdravotní ústav (SZÚ). Podle údajů, které ČTK zjistila ze zdravotnických ročenek, bylo na území dnešní ČR víc případů než za prvních 77 dní letošního roku naposledy v roce 1963 za celý rok. Podle pátečního vyjádření ředitele odboru veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví (MZd) Matyáše Fošuma by se nárůst počtu případů mohl blížit vrcholu. Lékaři doporučují očkování těhotným a rodičům zkontrolovat přeočkování dětí v 10 či 11 letech.
Nejvyšší nemocnost je mezi 15 až 19letými, tvoří zhruba třetinu nemocných. To může podle odborníků souviset se změnou očkovací látky od roku 2007. Má méně nežádoucích účinků po očkování, ale vytváří méně trvalou imunitu. Zhruba desetina rodičů také podle lékařů u svých dětí vynechá přeočkování dětí v deseti či 11 letech.
Malých dětí do jednoho roku věku je očkováno 96 procent. Podle SZÚ jich je mezi letošními nemocnými téměř 60. Vakcinologové proto doporučují očkování těhotným, zdravotní pojišťovny vakcínu za 700 až 1500 korun ale nehradí, jen zpětně na část její ceny přispívají z fondů prevence.
“I včas očkovaný kojenec nezíská plnou ochranu dříve něž kolem šesti měsíců věku. V Rakousku v březnu zemřelo měsíční dítě na pertusi,” uvedla Česká vakcionologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
Klinické studie podle vakcinologů prokázaly bezpečnost kombinované vakcíny proti pertusi, záškrtu, tetanu a poliomyelitidě v těhotenství, bez poškození očkované ženy a bez poškození plodu. Podávat by se měla ve třetím trimestru. “Novorozenec nemá jiné protilátky než ty, které dostane od své matky,” uvedli. První dávku takzvané hexavakcíny dostávají nejmenší děti v šesti týdnech, do roka mají tři. Dětem povinné očkování hradí pojišťovna, o úhradě jednoho přeočkování pro dospělé odborníci jednají.
Mohlo by vás zajímat
Počty případů černého kašle v roce 2024 po týdnech:
Týden | Počet kumulativní | Nárůst týdenní |
1. týden | 28 | – |
2. týden | 107 | 79 |
3. týden | 227 | 120 |
4. týden | 330 | 103 |
5. týden | 453 | 123 |
6. týden | 641 | 188 |
7. týden | 843 | 202 |
8. týden | 1217 | 374 |
9. týden | 1666 | 449 |
10. týden | 2273 | 608 |
11. týden | 3101* | 827* |
*do 17. 3. 2024
Počty případů černého kašle na území ČR (v českých krajích před rokem 1993):
Rok | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 (zahájení očkování) | 1959 |
Počet případů* | 6686 | 15.335 | 17.476 | 32.318 | 43.209 | 30.788 | 49.114 | 35.447 | 32.763 | 18.978 |
Rok | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
Případů | 5568 | 3214 | 4772 | 3399 | 389 | 1409 | 1279 | 571 | 314 | 396 |
Rok | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Případů | 362 | 308 | 70 | 183 | 62 | 17 | 72 | 38 | 10 | 29 |
Rok | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
Případů | 19 | 9 | 13 | 23 | 15 | 36 | 10 | 50 | 52 | 12 |
Rok | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Případů | 78 | 38 | 9 | 97 | 117 | 52 | 188 | 222 | 45 | 150 |
Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Počet případů | 395 | 237 | 442 | 444 | 451 | 412 | 234 | 186 | 767 | 955 |
Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Případů | 662 | 324 | 738 | 1233 | 2521 | 585 | 627 | 667 | 752 | 1347 |
Rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Případů | 696 | 51 | 96 | 494 | 3101* |
*do 17. března 2024
-čtk-