Ministerstvo financí předložilo na svém webu návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 230 miliard korun. Letošní rozpočet počítá s deficitem 252 miliard korun, zatímco loňský dosáhl 288,5 miliardy korun. Výrazné navýšení peněz by mělo jít na vzdělávání i vědu a výzkum. Celkové výdaje na výzkum a inovace bez zdrojů z EU tak meziročně posílí o 3 miliardy korun.
Podle návrhu by měly příjmy vzrůst o 7,5 % na 2,086 bilionu korun a výdaje o 5,7 % na 2,316 bilionu korun. Nejvíce zvýší rozpočty ministerstva zdravotnictví, které zaznamená nárůst o 52,9 % na 17,5 miliardy korun, a ministerstva dopravy, kde výdaje vzrostou o 34,5 % na 139,4 miliardy korun. Naopak největší pokles výdajů čeká ministerstvo pro místní rozvoj s poklesem o 12,9 % na 13,3 miliardy korun a ministerstvo průmyslu a obchodu, kde se výdaje sníží o 9,8 % na 35,8 miliardy korun.
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) označil návrh rozpočtu za prorůstový s důrazem na investice, které podle něj překonají i investice předchozích vlád v obdobích vyššího ekonomického růstu. Návrh rovněž reflektuje snahu vlády o konsolidaci veřejných financí.
„Ať už jsou to rostoucí sociální výdaje, dodržení 2 % HDP na obranu, platy učitelů v regionálním školství na úrovni 130 % průměrné mzdy nebo navýšení peněz pro vysoké školy a vědu a výzkum. Ačkoliv jsme se jako vláda zavázali ke snižování rozpočtových deficitů, našli jsme v kabinetu rozumný kompromis a navýšíme meziročně rozpočty většině kapitol. Navržený rozpočet tak dle mého názoru zachovává i sociální smír,“ doplnil ministr Stanjura.
K rozpočtu se z řad koalice staví odmítavě ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš, který požaduje o sedm miliard víc na program výstavby bydlení.
Mohlo by vás zajímat
Spokojená s návrhem rozpočtu není ani opoziční poslankyně a členka výboru pro zdravotnictví SPD Karla Maříková. „Myslela jsem, že do zdravotnictví půjde více peněz. Jenom zdraví občané mohou pracovat a odvádějí daně. Čím více se zlepšuje kvalita péče, tím je finančně náročnější,“ uvedla v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News.
Kritikou nešetřila ani bývalá ministryně financí a předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová. „Určitě to není dobrý rozpočet. Je to zlatý hřeb ODS. Nic jiného už nebude,“ doplnila v debatě na CNN Prima News.
Výdaje jednotlivých kapitol státního rozpočtu (v korunách):
Kapitola | Schválený rozpočet 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | Index 2025/2024 |
Kancelář prezidenta republiky | 424,890.297 | 487,953.195 | 1,148 |
Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1.501,576.393 | 1.700,446.466 | 1,132 |
Senát Parlamentu | 662,206.891 | 710,298.672 | 1,073 |
Úřad vlády České republiky | 1.223,353.700 | 1.548,184.693 | 1,266 |
Bezpečnostní informační služba | 2.149,787.270 | 2.294,787.270 | 1,067 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 9.984,584.185 | 9.687,482.160 | 0,970 |
Ministerstvo obrany | 151.181,002.791 | 154.395,235.248 | 1,021 |
Národní bezpečnostní úřad | 313,067.665 | 410,818.665 | 1,312 |
Kancelář veřejného ochránce práv | 153,400.504 | 167,316.900 | 1,091 |
Ministerstvo financí | 23.469,044.512 | 24.082,758.426 | 1,026 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 926.539,123.911 | 968.165,323.296 | 1,045 |
Ministerstvo vnitra | 97.446,613.586 | 104.956,455.564 | 1,077 |
Ministerstvo životního prostředí | 20.912,456.666 | 21.203,157.678 | 1,014 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 15.246,136.906 | 13.279,766.073 | 0,871 |
Grantová agentura České republiky | 4.600,000.000 | 4.813,000.000 | 1,046 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 39.696,835.293 | 35.801,739.216 | 0,902 |
Ministerstvo dopravy | 103.673,185.639 | 139.447,229.291 | 1,345 |
Český telekomunikační úřad | 2.433,439.405 | 2.157,884.981 | 0,887 |
Ministerstvo zemědělství | 53.707,002.714 | 58.760,387.141 | 1,094 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 268.980,969.809 | 287.094,275.793 | 1,067 |
Ministerstvo kultury | 16.592,671.049 | 21.306,253.368 | 1,284 |
Ministerstvo zdravotnictví | 11.450,526.881 | 17.510,671.959 | 1,529 |
Ministerstvo spravedlnosti | 35.761,515.449 | 38.574,392.768 | 1,079 |
Úřad pro ochranu osobních údajů | 186,277.988 | 204,522.570 | 1,098 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 209,310.508 | 230,742.529 | 1,102 |
Český statistický úřad | 1.168,359.292 | 1.326,103.982 | 1,135 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 3.742,789.405 | 4.094,181.265 | 1,094 |
Český báňský úřad | 176,621.670 | 184,571.671 | 1,045 |
Energetický regulační úřad | 305,560.991 | 348,581.099 | 1,141 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 259,966.340 | 315,237.942 | 1,213 |
Ústav pro studium totalitních režimů | 187,422.525 | 214,157.684 | 1,143 |
Ústavní soud | 242,300.618 | 238,431.093 | 0,984 |
Úřad Národní rozpočtové rady | 25,688.149 | 26,656.326 | 1,038 |
Akademie věd České republiky | 7.642,481.529 | 7.952,432.643 | 1,041 |
Národní sportovní agentura | 6.904,453.648 | 6.905,415.403 | 1,000 |
Digitální a informační agentura | 1.997,225.525 | 2.855,639.118 | 1,430 |
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 33,354.153 | 34,759.847 | 1,042 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 72,045.731 | 79,944.132 | 1,110 |
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 22,354.064 | 0 | 0 |
Správa státních hmotných rezerv | 3.672,734.868 | 4.058,555.287 | 1,105 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 486,157.965 | 534,039.359 | 1,098 |
Generální inspekce bezpečnostních sborů | 518,471.853 | 557,261.692 | 1,075 |
Technologická agentura České republiky | 6.282,134.018 | 6.595,827.073 | 1,050 |
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 610,947.413 | 662,240.544 | 1,084 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 590,376.060 | 626,069.518 | 1,060 |
Státní dluh | 94.966,880.286 | 99.966,880.286 | 1,053 |
Operace státních finančních aktiv | 10,000.000 | 10,000.000 | 1,000 |
Všeobecná pokladní správa | 273.618,679.558 | 269.504,915.580 | 0,985 |
CELKEM | 2,192.035,985.673 | 2,316.082,985.466 | 1,057 |
-red-, -čtk-