Počet lidí nakažených koronavirem ve světě podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse překonal 660 milionů. Tempo růstu počtu nových případů na rozdíl od podzimních měsíců narostlo – posledních deset milionů nakažených přibylo za 16 dní, předtím to bylo za 19 dní a ještě předtím za 26 dní.
Prvenství v absolutním počtu infikovaných drží od března 2020 Spojené státy, počet nemocných tam již převýšil 100,7 milionu. Druhá je Indie s 44,7 miliony nakažených a třetí Francie s téměř 39,5 miliony.
V České republice počet lidí, kteří se koronavirem nakazili (včetně reinfekcí), dosáhl podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví 4 579 420, zhruba 436 tisíc na milion obyvatel. Podle serveru Ourworldindata.org je Česko 28. nejzasaženější zemí podle poměrného počtu nakažených.
Z celého světa je na tom nyní nejhůře Kypr (přes 701 tisíc případů nákazy na milion obyvatel), v první desítce jsou pak ještě San Marino, Rakousko, Slovinsko, Andorra, Brunej, Francie, Dánsko, Jižní Korea a Island.
Vývoj celkového počtu nakažených koronavirem ve světě:
100.000 | 6. března 2020 |
1,000.000 | 2. dubna 2020 |
10,000.000 | 28. června 2020 |
50,000.000 | 8. listopadu 2020 |
100,000.000 | 26. ledna 2021 |
150,000.000 | 30. dubna 2021 |
200,000.000 | 5. srpna 2021 |
250,000.000 | 8. listopadu 2021 |
300,000.000 | 7. ledna 2022 |
350,000.000 | 23. ledna 2022 |
400,000.000 | 8. února 2022 |
450,000.000 | 9. března 2022 |
500,000.000 | 12. dubna 2022 |
550,000.000 | 5. července 2022 |
600,000.000 | 27. srpna 2022 |
610,000.000 | 15. září 2022 |
620,000.000 | 6. říjen 2022 |
630,000.000 | 30. říjen 2022 |
640,000.000 | 25. listopad 2022 |
650,000.000 | 14. prosince 2022 |
660,000.000 | 30. prosince 2022 |
ČTK